![]() |
| |||||||
| Umfrageergebnis anzeigen: Wie schaut es bei Euch beziehungstechnisch aus? | |||
| Einzelkämpfer | | 5 | 17,86% |
| Verheiratet oder liiert | | 16 | 57,14% |
| Und noch glücklich | | 16 | 57,14% |
| verliebt | | 6 | 21,43% |
| Auf der Suche | | 4 | 14,29% |
| Mein bestes Stück hier gefunden | | 3 | 10,71% |
| Geschieden | | 5 | 17,86% |
| Würde Partner(in) gerne in die Wüste schicken | | 2 | 7,14% |
| Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 28. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
| |
| | Themen-Optionen | Ansicht |
|
#21
| |||
| |||
| Zitat:
__________________ Ohne zu suchen, habe ich eine Prinzessin gefunden! Wir zwei sind eine wunderbare Kombination des Universums! C.S. + J.T. |
| |
| |