| | Flash |
26.06.2015 22:55
von Flash | 0 | 16.596 |
| | ZetIx |
16.03.2017 08:04
von ZetIx | 0 | 1.655 |
| | Gleumes | | 3 | 2.586 |
| | heavy | | 3 | 1.718 |
| | Takare | | 1 | 2.111 |
| | Muebli |
22.01.2017 10:53
von Ronin | 1 | 1.800 |
| | lucasuchtsm | | 0 | 2.907 |
| | NiTro | | 7 | 5.262 |
| | andiaufderq | | 0 | 2.084 |
| | ApriliaRS125 | | 0 | 2.159 |
| | Gerbel | | 4 | 2.209 |
| | DerBjoern | | 0 | 1.766 |
| | daddy01 | - | - | - |
| | wolli53 | | 1 | 2.375 |
| | wolli53 | | 0 | 1.728 |
| | Mopped-Dude | | 0 | 1.967 |
| | simpling5 | | 4 | 2.351 |
| | LandyPopandy | | 2 | 1.920 |
| | LandyPopandy | | 0 | 2.156 |
| | LandyPopandy | | 0 | 1.865 |
| | ram |
30.09.2016 16:18
von Ronin | 3 | 2.063 |
| | Rorschach |
22.09.2016 12:37
von Ronin | 7 | 2.291 |
| | Mack |
12.09.2016 17:44
von Mack | 0 | 1.789 |
| | GTV250 | | 0 | 2.858 |
| | Gerbel | | 3 | 2.704 |
| | MacRisen | | 1 | 1.888 |
| | Telai |
14.08.2016 19:07
von Telai | 2 | 2.469 |
| | Campus80 | | 8 | 9.524 |
| | Tobi89 | | 0 | 3.258 |
| | Tobi89 | | 0 | 1.738 |
| | SLS |
11.08.2016 12:13
von SLS | 0 | 1.693 |