|  | Flash |
26.06.2015 21:55
von Flash | 0 | 12.471 |
|  | Karmine175 | | 5 | 7.298 |
|  | Karl12321 | | 2 | 1.457 |
|  | Heathon | | 2 | 2.535 |
|  | night-chill | | 2 | 1.677 |
|  | coolviper73 | | 1 | 2.584 |
|  | Gregory845 | | 2 | 1.549 |
|  | Andreas63 | | 6 | 2.057 |
|  | Gregory845 | | 0 | 1.345 |
|  | thefreak | | 0 | 1.295 |
|  | jagger87 | | 0 | 2.858 |
|  | Richi666 | | 17 | 4.484 |
|  | fishermansfriend08 | | 6 | 3.393 |
|  | Mad_Mike |
13.03.2013 06:24
von Jason | 7 | 3.063 |
|  | StAngel | | 8 | 2.014 |
|  | Wolle84 | | 0 | 1.969 |
|  | erdbeerjogi | | 1 | 1.347 |
|  | night-chill |
28.02.2013 17:09
von Jason | 8 | 3.933 |
|  | Andreas63 | | 5 | 1.664 |
|  | Suprarenin | | 0 | 2.066 |
|  | newcomer01 |
14.02.2013 19:03
von Jason | 5 | 1.821 |
|  | BikerFreak | | 0 | 1.320 |
|  | mordred | | 0 | 2.258 |
| | Skelomat | - | - | - |
|  | Flash |
31.01.2013 14:48
von Flash | 3 | 3.399 |
|  | mordred | | 0 | 1.366 |
|  | Jools |
29.01.2013 20:44
von Jools | 0 | 1.424 |
|  | Flash |
27.01.2013 20:07
von Flash | 2 | 1.941 |
|  | Gerbel | | 0 | 1.232 |
|  | Cruiserboy | | 0 | 1.090 |
|  | Doenerdealer | | 9 | 1.827 |