|  | Flash |
26.06.2015 21:55
von Flash | 0 | 11.906 |
|  | Focusdriver | | 1 | 1.766 |
|  |
kiteangel74
| | 13 | 2.904 |
|  | Moshammer | | 22 | 5.108 |
|  | wheelieniete | | 24 | 4.507 |
|  | Lenny | | 1 | 1.386 |
|  | (Bremerhavener) | | 0 | 1.305 |
|  | Mischi | | 3 | 1.800 |
|  | John510 | | 4 | 1.346 |
|  | John510 |
05.05.2019 06:49
von Ronin | 7 | 1.807 |
|  | Shokaku | | 3 | 1.668 |
|  | wolil |
24.04.2019 21:56
von Bredi | 1 | 1.879 |
|  | John510 | | 10 | 1.817 |
|  | wheelieniete | | 0 | 1.563 |
|  | Timo_95 | | 18 | 2.621 |
|  | Timo_95 | | 0 | 1.107 |
|  | Christel1988 | | 13 | 3.047 |
|  | raziel7893 |
05.02.2019 14:29
von husar | 11 | 7.901 |
|  | Stefan6921 | | 0 | 1.107 |
|  | Stefan6921 | | 0 | 1.048 |
|  | Gründauer | | 0 | 1.303 |
|  | SniperwolfGER | | 1 | 2.799 |
|  | sherlockaut | | 0 | 1.404 |
|  | Marschall | | 5 | 1.920 |
|  | Genuss55 | | 2 | 1.414 |
|  | Cbr600 pc41 |
10.10.2018 18:54
von Ronin | 4 | 1.397 |
|  | Toomm94 | | 7 | 1.711 |
|  | coonie | | 0 | 1.880 |
|  | Dennis00 | | 0 | 1.145 |
|  | nilskrueger93 | | 0 | 1.178 |
|  | Nano7C | | 0 | 4.166 |