|  | HerzZorro | | 91 | 129.486 |
|  | Christoph | | 16 | 33.846 |
|  | jgrehgresgnre | | 0 | 1.819 |
|  | Andreas73 | | 0 | 1.256 |
|  | Ikarus_Delpaso | | 0 | 1.016 |
|  | Andreas73 | | 4 | 1.404 |
|  | Andreas73 | | 0 | 986 |
|  | dannyF | | 0 | 1.111 |
|  | Andreas73 | | 0 | 943 |
|  | Andreas73 | | 2 | 6.194 |
|  | Andreas73 | | 7 | 1.700 |
|  | Stefus | | 0 | 12.712 |
|  | PanFriend | | 0 | 2.563 |
|  | richard70 | | 0 | 1.551 |
|  | Andreas73 | | 8 | 2.948 |
|  | wolferl58 |
12.12.2021 17:19
von Qfun | 1 | 5.067 |
|  | Andreas73 | | 0 | 2.269 |
|  | Andreas73 | | 0 | 4.037 |
|  | Sonne_Wolken |
22.08.2021 08:42
von Qfun | 12 | 3.000 |
|  | Andreas73 | | 3 | 2.287 |
|  | Azemiops | | 1 | 3.430 |
|  | Ronin | | 11 | 5.897 |
|  | tobi-tj | | 6 | 4.238 |
|  | Andreas73 | | 0 | 2.889 |
|  | bluemiller |
23.12.2020 16:32
von Qfun | 3 | 2.492 |
|  | Andreas73 | | 0 | 2.196 |
|  | Andreas73 | | 1 | 2.253 |
|  | Andreas73 | | 6 | 3.552 |
|  | Qfun | | 5 | 2.899 |
|  | Andreas73 | | 0 | 2.675 |
|  | Andreas73 | | 0 | 2.929 |
|  |
Soeren2008
|
12.07.2020 17:36
von Qfun | 3 | 2.914 |