|  | HerzZorro | | 91 | 131.480 |
|  | Christoph | | 16 | 34.618 |
|  | jgrehgresgnre | | 0 | 2.671 |
|  | Andreas73 | | 0 | 1.592 |
|  | Ikarus_Delpaso | | 0 | 1.240 |
|  | Andreas73 | | 4 | 1.644 |
|  | Andreas73 | | 0 | 1.216 |
|  | dannyF | | 0 | 1.329 |
|  | Andreas73 | | 0 | 1.161 |
|  | Andreas73 | | 2 | 6.511 |
|  | Andreas73 | | 7 | 1.940 |
|  | Stefus | | 0 | 12.946 |
|  | PanFriend | | 0 | 2.788 |
|  | richard70 | | 0 | 1.783 |
|  | Andreas73 | | 8 | 3.187 |
|  | wolferl58 |
12.12.2021 17:19
von Qfun | 1 | 5.558 |
|  | Andreas73 | | 0 | 2.520 |
|  | Andreas73 | | 0 | 4.324 |
|  | Sonne_Wolken |
22.08.2021 08:42
von Qfun | 12 | 3.276 |
|  | Andreas73 | | 3 | 2.543 |
|  | Azemiops | | 1 | 3.675 |
|  | Ronin | | 11 | 6.141 |
|  | tobi-tj | | 6 | 4.610 |
|  | Andreas73 | | 0 | 3.152 |
|  | bluemiller |
23.12.2020 16:32
von Qfun | 3 | 2.752 |
|  | Andreas73 | | 0 | 2.449 |
|  | Andreas73 | | 1 | 2.504 |
|  | Andreas73 | | 6 | 3.806 |
|  | Qfun | | 5 | 3.167 |
|  | Andreas73 | | 0 | 2.929 |
|  | Andreas73 | | 0 | 3.180 |
|  |
Soeren2008
|
12.07.2020 17:36
von Qfun | 3 | 3.161 |