|  | HerzZorro | | 91 | 129.867 |
|  | Christoph | | 16 | 33.991 |
|  | jgrehgresgnre | | 0 | 1.961 |
|  | Andreas73 | | 0 | 1.312 |
|  | Ikarus_Delpaso | | 0 | 1.054 |
|  | Andreas73 | | 4 | 1.442 |
|  | Andreas73 | | 0 | 1.018 |
|  | dannyF | | 0 | 1.145 |
|  | Andreas73 | | 0 | 977 |
|  | Andreas73 | | 2 | 6.250 |
|  | Andreas73 | | 7 | 1.731 |
|  | Stefus | | 0 | 12.745 |
|  | PanFriend | | 0 | 2.598 |
|  | richard70 | | 0 | 1.584 |
|  | Andreas73 | | 8 | 2.985 |
|  | wolferl58 |
12.12.2021 17:19
von Qfun | 1 | 5.168 |
|  | Andreas73 | | 0 | 2.316 |
|  | Andreas73 | | 0 | 4.090 |
|  | Sonne_Wolken |
22.08.2021 08:42
von Qfun | 12 | 3.054 |
|  | Andreas73 | | 3 | 2.341 |
|  | Azemiops | | 1 | 3.482 |
|  | Ronin | | 11 | 5.946 |
|  | tobi-tj | | 6 | 4.302 |
|  | Andreas73 | | 0 | 2.930 |
|  | bluemiller |
23.12.2020 16:32
von Qfun | 3 | 2.547 |
|  | Andreas73 | | 0 | 2.242 |
|  | Andreas73 | | 1 | 2.296 |
|  | Andreas73 | | 6 | 3.597 |
|  | Qfun | | 5 | 2.948 |
|  | Andreas73 | | 0 | 2.726 |
|  | Andreas73 | | 0 | 2.978 |
|  |
Soeren2008
|
12.07.2020 17:36
von Qfun | 3 | 2.962 |