|  | HerzZorro | | 91 | 131.484 |
|  | Christoph | | 16 | 34.622 |
|  | jgrehgresgnre | | 0 | 2.673 |
|  | Andreas73 | | 0 | 1.593 |
|  | Ikarus_Delpaso | | 0 | 1.241 |
|  | Andreas73 | | 4 | 1.645 |
|  | Andreas73 | | 0 | 1.217 |
|  | dannyF | | 0 | 1.330 |
|  | Andreas73 | | 0 | 1.163 |
|  | Andreas73 | | 2 | 6.512 |
|  | Andreas73 | | 7 | 1.942 |
|  | Stefus | | 0 | 12.947 |
|  | PanFriend | | 0 | 2.789 |
|  | richard70 | | 0 | 1.784 |
|  | Andreas73 | | 8 | 3.190 |
|  | wolferl58 |
12.12.2021 17:19
von Qfun | 1 | 5.561 |
|  | Andreas73 | | 0 | 2.521 |
|  | Andreas73 | | 0 | 4.325 |
|  | Sonne_Wolken |
22.08.2021 08:42
von Qfun | 12 | 3.277 |
|  | Andreas73 | | 3 | 2.544 |
|  | Azemiops | | 1 | 3.676 |
|  | Ronin | | 11 | 6.142 |
|  | tobi-tj | | 6 | 4.611 |
|  | Andreas73 | | 0 | 3.153 |
|  | bluemiller |
23.12.2020 16:32
von Qfun | 3 | 2.753 |
|  | Andreas73 | | 0 | 2.459 |
|  | Andreas73 | | 1 | 2.505 |
|  | Andreas73 | | 6 | 3.810 |
|  | Qfun | | 5 | 3.169 |
|  | Andreas73 | | 0 | 2.930 |
|  | Andreas73 | | 0 | 3.181 |
|  |
Soeren2008
|
12.07.2020 17:36
von Qfun | 3 | 3.162 |