|  | p-stracke | | 2 | 1.734 |
|  | paulmindel | | 0 | 300 |
|  | Zotty73 | | 0 | 168 |
|  | seltenfahrer | | 2 | 393 |
|  | Oldi |
03.05.2023 17:02
von Oldi | 0 | 370 |
|  | artaxx |
30.10.2022 08:30
von sgssn | 1 | 2.698 |
|  | saarbiker | | 0 | 1.120 |
|  | Eccentrica Gallumbits | | 0 | 908 |
|  | e1m1 |
03.06.2022 11:57
von sgssn | 4 | 1.946 |
|  | Sebastian |
17.04.2022 12:23
von sgssn | 306 | 164.233 |
|  | Vmaxxer | | 0 | 854 |
|  | Onics | | 4 | 3.494 |
|  | twix263 | | 1 | 1.293 |
|  | Flatric | | 1 | 1.688 |
|  | MotoNoe1983 | | 4 | 4.587 |
|  | Willi54321 | | 1 | 896 |
|  | Versys 1000 | | 2 | 1.643 |
|  | Hysterie | | 2 | 1.633 |
|  | zawusel | | 9 | 2.093 |
|  | MotorLara | | 2 | 1.291 |
|  | Phlippet | | 3 | 1.621 |
|  | Mc_Lee | | 1 | 1.287 |
|  | mc-tech | | 5 | 2.778 |
|  | Fraagi3 | | 0 | 3.521 |
|  | z900neuling | | 3 | 3.394 |
|  | John510 | | 5 | 5.124 |
|  | Soeren2008 | | 4 | 6.717 |
|  | SimOnTheBike | | 1 | 6.571 |
|  | John510 | | 48 | 15.947 |
|  | Soeren2008 |
08.07.2019 08:35
von Hardy | 32 | 7.204 |