|  | Getschet | | 9 | 4.641 |
|  | AWO-Much | | 9 | 6.867 |
|  | SalsaShark | | 0 | 2.259 |
|  | geheim5000 | | 14 | 8.440 |
|  | hannelorecor | | 5 | 2.917 |
|  | jagger87 |
21.04.2013 10:23
von Bredi | 2 | 2.645 |
|  | withoutatrac3 | | 0 | 2.366 |
|  | Sozia |
29.03.2013 17:47
von Sozia | 3 | 3.037 |
|  | Lacko |
29.03.2013 14:24
von Flash | 9 | 6.476 |
|  | Kali |
28.03.2013 12:18
von GSX-F | 11 | 6.006 |
|  | Threat11 | | 4 | 4.997 |
|  | Endurofahrer | | 1 | 2.797 |
|  | Gregory845 | | 5 | 5.153 |
|  | nadi | | 9 | 3.586 |
|  | denz | | 19 | 6.807 |
| | Erdnussflip | - | - | - |
|  | Gregory845 | | 1 | 3.751 |
|  | geheim5000 | | 8 | 13.342 |
|  | nokyhighland | | 26 | 6.656 |
|  | yiiit |
12.10.2012 23:20
von yiiit | 2 | 2.539 |
|  | tux | | 13 | 6.931 |
|  | Ciico | | 29 | 8.292 |
|  | rasantermann | | 37 | 17.442 |
|  | GSIRaptor | | 5 | 3.155 |
|  | Taja | | 2 | 5.617 |
|  |
Jürgen
| | 17 | 8.879 |
|  | umgmatts | | 9 | 6.875 |
|  | mitscha |
16.06.2012 15:44
von Bredi | 26 | 33.835 |
|  | markusbj | | 6 | 4.601 |
|  | Pumuckel |
12.06.2012 21:59
von Jason | 10 | 3.739 |