|  | Getschet | | 9 | 4.637 |
|  | AWO-Much | | 9 | 6.828 |
|  | SalsaShark | | 0 | 2.254 |
|  | geheim5000 | | 14 | 8.419 |
|  | hannelorecor | | 5 | 2.910 |
|  | jagger87 |
21.04.2013 10:23
von Bredi | 2 | 2.640 |
|  | withoutatrac3 | | 0 | 2.362 |
|  | Sozia |
29.03.2013 17:47
von Sozia | 3 | 3.029 |
|  | Lacko |
29.03.2013 14:24
von Flash | 9 | 6.460 |
|  | Kali |
28.03.2013 12:18
von GSX-F | 11 | 5.988 |
|  | Threat11 | | 4 | 4.984 |
|  | Endurofahrer | | 1 | 2.788 |
|  | Gregory845 | | 5 | 5.146 |
|  | nadi | | 9 | 3.579 |
|  | denz | | 19 | 6.757 |
| | Erdnussflip | - | - | - |
|  | Gregory845 | | 1 | 3.745 |
|  | geheim5000 | | 8 | 13.305 |
|  | nokyhighland | | 26 | 6.636 |
|  | yiiit |
12.10.2012 23:20
von yiiit | 2 | 2.535 |
|  | tux | | 13 | 6.925 |
|  | Ciico | | 29 | 8.240 |
|  | rasantermann | | 37 | 17.423 |
|  | GSIRaptor | | 5 | 3.151 |
|  | Taja | | 2 | 5.612 |
|  |
Jürgen
| | 17 | 8.858 |
|  | umgmatts | | 9 | 6.850 |
|  | mitscha |
16.06.2012 15:44
von Bredi | 26 | 33.812 |
|  | markusbj | | 6 | 4.592 |
|  | Pumuckel |
12.06.2012 21:59
von Jason | 10 | 3.735 |