|  | HerzZorro | | 91 | 129.463 |
|  | Christoph | | 16 | 33.838 |
|  | jgrehgresgnre | | 0 | 1.806 |
|  | Andreas73 | | 0 | 1.252 |
|  | Ikarus_Delpaso | | 0 | 1.013 |
|  | Andreas73 | | 4 | 1.402 |
|  | Andreas73 | | 0 | 985 |
|  | dannyF | | 0 | 1.110 |
|  | Andreas73 | | 0 | 942 |
|  | Andreas73 | | 2 | 6.192 |
|  | Andreas73 | | 7 | 1.698 |
|  | Stefus | | 0 | 12.710 |
|  | PanFriend | | 0 | 2.562 |
|  | richard70 | | 0 | 1.548 |
|  | Andreas73 | | 8 | 2.946 |
|  | wolferl58 |
12.12.2021 17:19
von Qfun | 1 | 5.062 |
|  | Andreas73 | | 0 | 2.267 |
|  | Andreas73 | | 0 | 4.034 |
|  | Sonne_Wolken |
22.08.2021 08:42
von Qfun | 12 | 2.998 |
|  | Andreas73 | | 3 | 2.285 |
|  | Azemiops | | 1 | 3.428 |
|  | Ronin | | 11 | 5.896 |
|  | tobi-tj | | 6 | 4.236 |
|  | Andreas73 | | 0 | 2.888 |
|  | bluemiller |
23.12.2020 16:32
von Qfun | 3 | 2.490 |
|  | Andreas73 | | 0 | 2.194 |
|  | Andreas73 | | 1 | 2.251 |
|  | Andreas73 | | 6 | 3.550 |
|  | Qfun | | 5 | 2.897 |
|  | Andreas73 | | 0 | 2.673 |
|  | Andreas73 | | 0 | 2.928 |
|  |
Soeren2008
|
12.07.2020 17:36
von Qfun | 3 | 2.913 |