|  | HerzZorro | | 91 | 130.968 |
|  | Christoph | | 16 | 34.418 |
|  | jgrehgresgnre | | 0 | 2.456 |
|  | Andreas73 | | 0 | 1.515 |
|  | Ikarus_Delpaso | | 0 | 1.192 |
|  | Andreas73 | | 4 | 1.593 |
|  | Andreas73 | | 0 | 1.176 |
|  | dannyF | | 0 | 1.268 |
|  | Andreas73 | | 0 | 1.111 |
|  | Andreas73 | | 2 | 6.446 |
|  | Andreas73 | | 7 | 1.900 |
|  | Stefus | | 0 | 12.896 |
|  | PanFriend | | 0 | 2.735 |
|  | richard70 | | 0 | 1.726 |
|  | Andreas73 | | 8 | 3.139 |
|  | wolferl58 |
12.12.2021 17:19
von Qfun | 1 | 5.473 |
|  | Andreas73 | | 0 | 2.471 |
|  | Andreas73 | | 0 | 4.267 |
|  | Sonne_Wolken |
22.08.2021 08:42
von Qfun | 12 | 3.219 |
|  | Andreas73 | | 3 | 2.502 |
|  | Azemiops | | 1 | 3.627 |
|  | Ronin | | 11 | 6.098 |
|  | tobi-tj | | 6 | 4.534 |
|  | Andreas73 | | 0 | 3.097 |
|  | bluemiller |
23.12.2020 16:32
von Qfun | 3 | 2.715 |
|  | Andreas73 | | 0 | 2.404 |
|  | Andreas73 | | 1 | 2.450 |
|  | Andreas73 | | 6 | 3.760 |
|  | Qfun | | 5 | 3.110 |
|  | Andreas73 | | 0 | 2.886 |
|  | Andreas73 | | 0 | 3.130 |
|  |
Soeren2008
|
12.07.2020 17:36
von Qfun | 3 | 3.106 |