|  | HerzZorro | | 91 | 129.763 |
|  | Christoph | | 16 | 33.947 |
|  | Toro loco | | 0 | 1.883 |
|  | tortuga | | 7 | 2.668 |
|  | Raft1982 | | 0 | 4.067 |
|  | Toro loco | | 2 | 2.324 |
|  | Gregory845 | | 4 | 3.637 |
|  | CorinnaMaria |
07.08.2013 11:15
von Jörg | 4 | 3.909 |
|  | Sanitarium | | 3 | 2.065 |
|  | tobi-tj | | 13 | 2.429 |
|  | Tonic | | 1 | 2.208 |
|  | nokyhighland | | 2 | 2.152 |
|  | jagger87 | | 9 | 2.510 |
|  | Flash |
17.07.2013 10:41
von Flash | 7 | 2.107 |
|  | Mfactory | | 0 | 2.500 |
|  | zizubs10 | | 2 | 3.072 |
|  | PanFriend | | 1 | 2.042 |
|  | Jason | | 12 | 6.041 |
|  | PanFriend | | 0 | 1.754 |
|  | KeineAhnung | | 3 | 2.717 |
|  | Duststorm | | 6 | 2.613 |
|  | kawafrank | | 2 | 3.643 |
|  | chaosteam | | 2 | 2.915 |
|  | Sportstoura | | 15 | 6.056 |
|  | SX11 |
10.05.2013 12:25
von SX11 | 7 | 2.568 |
|  | Momo86 | | 2 | 2.994 |
|  | Lui |
17.04.2013 23:58
von Flash | 1 | 2.075 |
|  |
Jürgen
| | 30 | 6.750 |
|  | NTV 650 | | 4 | 2.063 |
|  | erdbeerjogi | | 2 | 2.945 |
|  | k2732004 | | 2 | 2.060 |
|  | k2732004 | | 0 | 2.245 |