|  | HerzZorro | | 91 | 126.063 |
|  | Christoph | | 16 | 32.491 |
|  | Toro loco | | 0 | 1.851 |
|  | tortuga | | 7 | 2.627 |
|  | Raft1982 | | 0 | 3.943 |
|  | Toro loco | | 2 | 2.276 |
|  | Gregory845 | | 4 | 3.596 |
|  | CorinnaMaria |
07.08.2013 12:15
von Jörg | 4 | 3.865 |
|  | Sanitarium | | 3 | 2.021 |
|  | tobi-tj | | 13 | 2.386 |
|  | Tonic | | 1 | 2.162 |
|  | nokyhighland | | 2 | 2.112 |
|  | jagger87 | | 9 | 2.478 |
|  | Flash |
17.07.2013 11:41
von Flash | 7 | 2.073 |
|  | Mfactory | | 0 | 2.458 |
|  | zizubs10 | | 2 | 3.022 |
|  | PanFriend | | 1 | 2.000 |
|  | Jason | | 12 | 5.997 |
|  | PanFriend | | 0 | 1.718 |
|  | KeineAhnung | | 3 | 2.685 |
|  | Duststorm | | 6 | 2.565 |
|  | kawafrank | | 2 | 3.601 |
|  | chaosteam | | 2 | 2.863 |
|  | Sportstoura | | 15 | 5.950 |
|  | SX11 |
10.05.2013 13:25
von SX11 | 7 | 2.456 |
|  | Momo86 | | 2 | 2.947 |
|  | Lui |
18.04.2013 00:58
von Flash | 1 | 2.042 |
|  |
Jürgen
| | 30 | 6.598 |
|  | NTV 650 | | 4 | 2.024 |
|  | erdbeerjogi | | 2 | 2.900 |
|  | k2732004 | | 2 | 2.001 |
|  | k2732004 | | 0 | 2.192 |