|  | HerzZorro | | 91 | 109.240 |
|  | Christoph | | 16 | 27.452 |
|  | Sanitarium | | 3 | 1.846 |
|  | tobi-tj | | 13 | 2.150 |
|  | Tonic | | 1 | 1.995 |
|  | nokyhighland | | 2 | 1.930 |
|  | jagger87 | | 9 | 2.286 |
|  | Flash |
17.07.2013 10:41
von Flash | 7 | 1.903 |
|  | Mfactory | | 0 | 2.280 |
|  | zizubs10 | | 2 | 2.758 |
|  | PanFriend | | 1 | 1.805 |
|  | Jason | | 12 | 5.798 |
|  | PanFriend | | 0 | 1.556 |
|  | KeineAhnung | | 3 | 2.483 |
|  | Duststorm | | 6 | 2.339 |
|  | kawafrank | | 2 | 3.427 |
|  | chaosteam | | 2 | 2.650 |
|  | Sportstoura | | 15 | 5.481 |
|  | SX11 |
10.05.2013 12:25
von SX11 | 7 | 2.221 |
|  | Momo86 | | 2 | 2.720 |
|  | Lui |
17.04.2013 23:58
von Flash | 1 | 1.839 |
|  | Opa | | 30 | 6.037 |
|  | NTV 650 | | 4 | 1.757 |
|  | erdbeerjogi | | 2 | 2.668 |
|  | k2732004 | | 2 | 1.763 |
|  | k2732004 | | 0 | 1.993 |
|  | Chris H | | 0 | 1.781 |
|  | kawafrank | | 0 | 2.743 |
|  | Spassplatzl | | 5 | 3.204 |
|  | JaegerOle | | 6 | 2.715 |
|  | lenkacx | | 2 | 2.067 |
|  | LUZI | | 1 | 1.843 |