|  | HerzZorro | | 91 | 103.859 |
|  | Christoph | | 16 | 26.870 |
|  | Monthy2000 | | 0 | 1.789 |
|  | Andreas73 | | 0 | 1.694 |
|  | Andreas73 | | 6 | 2.150 |
|  | Andreas73 | | 2 | 1.682 |
|  | Soduca | | 18 | 5.503 |
|  | XSR700 | | 13 | 2.087 |
|  | PanFriend | | 3 | 3.631 |
|  | Soeren2008 | | 15 | 3.582 |
|  | Soeren2008 | | 0 | 1.701 |
|  | Soeren2008 | | 0 | 2.167 |
|  | Soeren2008 | | 2 | 1.672 |
|  | Soeren2008 | | 2 | 1.632 |
|  | 140989 |
15.07.2019 16:35
von Ronin | 1 | 1.914 |
|  | Christel1988 | | 21 | 5.666 |
|  | Soeren2008 |
03.06.2019 15:39
von Qfun | 1 | 2.125 |
|  | Gründauer |
31.05.2019 19:36
von Ronin | 25 | 4.071 |
|  | maddinxt660x |
13.04.2019 09:10
von MlCHA | 12 | 3.962 |
|  | Sweetie | | 22 | 10.794 |
|  | Stefus | | 4 | 2.599 |
|  | Ronin | | 11 | 2.033 |
|  | Der Neue | | 27 | 4.414 |
|  | Stefus | | 4 | 1.890 |
|  | Silver | | 4 | 2.622 |
|  | Soeren2008 | | 4 | 1.965 |
|  | tatijana.uibk |
16.01.2019 22:48
von Ronin | 9 | 3.839 |
|  | Biematon | | 12 | 3.419 |
|  | ragnar1971 | | 7 | 3.884 |
|  | Der Neue |
03.12.2018 17:40
von Ronin | 9 | 2.563 |
|  | chunky2014 | | 7 | 2.190 |
|  | Hope_04 | | 1 | 1.794 |