| | HerzZorro | | 91 | 121.395 |
| | Christoph | | 16 | 31.079 |
| | Kawa01 | | 0 | 3.392 |
| | Der Neue |
05.04.2020 13:12
von Ronin | 21 | 6.063 |
| | Stefus | | 0 | 2.056 |
| | Qfun | | 26 | 7.122 |
| | Rainerrobert | | 2 | 2.365 |
| | Monthy2000 | | 0 | 2.009 |
| | Andreas73 | | 0 | 1.909 |
| | Andreas73 | | 6 | 2.454 |
| | Andreas73 | | 2 | 1.905 |
| | Soduca | | 18 | 6.034 |
| | XSR700 | | 13 | 2.403 |
| | PanFriend | | 3 | 3.877 |
| | Soeren2008 | | 15 | 4.084 |
| |
Soeren2008
| | 0 | 1.922 |
| | Soeren2008 | | 0 | 2.363 |
| | Soeren2008 | | 2 | 1.995 |
| | Soeren2008 | | 2 | 1.823 |
| | 140989 |
15.07.2019 16:35
von Ronin | 1 | 2.140 |
| | Christel1988 | | 21 | 6.069 |
| | Soeren2008 |
03.06.2019 15:39
von Qfun | 1 | 2.334 |
| | Gründauer |
31.05.2019 19:36
von Ronin | 25 | 4.590 |
| | maddinxt660x |
13.04.2019 09:10
von MlCHA | 12 | 4.351 |
| | Sweetie | | 22 | 11.459 |
| | Stefus | | 4 | 2.888 |
| | Ronin | | 11 | 2.311 |
| | Der Neue | | 27 | 4.873 |
| | Stefus | | 4 | 2.150 |
| | Silver | | 4 | 3.105 |
| | Soeren2008 | | 4 | 2.151 |
| | tatijana.uibk |
16.01.2019 22:48
von Ronin | 9 | 4.073 |