|  | pinkwurm | | 0 | 3.564 |
|  | spike | | 10 | 4.082 |
|  | Sebastian | | 0 | 2.350 |
|  | ud123 | | 1 | 2.171 |
|  | Atze | | 1 | 2.404 |
|  | MotoRacer | | 2 | 2.318 |
|  | Exciter | | 3 | 2.370 |
|  | Atze | | 1 | 2.081 |
|  | richie | | 0 | 1.852 |
|  | BadBandit | | 2 | 3.240 |
|  | Rookie | | 0 | 3.551 |
|  | AldisRache | | 2 | 4.054 |
|  | Hellrider | | 1 | 2.668 |
|  | Apfel |
02.01.2009 20:13
von Apfel | 9 | 3.398 |
|  | Rübe | | 1 | 2.613 |
|  | Apfel |
14.01.2009 16:33
von Apfel | 6 | 2.615 |
|  | Sebastian | | 0 | 2.161 |
|  | BT_Schwabe | | 1 | 4.309 |
|  | BT_Schwabe | | 0 | 2.334 |
|  | Völkels | | 0 | 2.280 |
|  | MT-Rudi | | 3 | 2.341 |
|  | pinkwurm |
17.04.2009 09:19
von meine | 4 | 2.972 |
|  | Atze | | 6 | 2.820 |
|  | Michael |
11.05.2009 19:42
von sav | 7 | 2.453 |
|  | ud123 | | 2 | 2.188 |
|  | Exciter | | 0 | 2.627 |
|  | Tommy_Lee | | 4 | 2.817 |
|  | Hawkwind | | 0 | 3.934 |
|  | Hawkwind | | 0 | 6.694 |
|  | GSXR-GIRL | | 38 | 8.818 |