|  | Iphoneapple82 | | 12 | 8.469 |
|  | Akor | | 1 | 8.004 |
|  | Stivi086 | | 0 | 7.484 |
|  | lucasuchtsm | | 0 | 6.965 |
|  | matze.xtrem |
22.11.2016 10:35
von Wudu | 25 | 14.620 |
|  | Traydin21 | | 5 | 7.612 |
|  | Easy | | 6 | 7.899 |
|  | Severin | | 4 | 7.901 |
|  | Nilsistar |
05.01.2016 14:51
von Ronin | 7 | 7.243 |
|  | Elch93 | | 9 | 6.491 |
|  | Husky2000 | | 2 | 5.143 |
|  | Husky2000 | | 1 | 5.390 |
|  | Beeeni | | 3 | 6.754 |
|  | dennis_86 | | 14 | 9.907 |
|  | Flyer3000 | | 2 | 4.973 |
|  | rider2014 | | 2 | 4.678 |
|  | hanshuba | | 6 | 5.079 |
|  | Beeeni | | 11 | 4.560 |
|  | AIR-MARKY | | 0 | 3.380 |
|  | RedJohn | | 0 | 3.791 |
|  | Pummel | | 5 | 6.305 |
|  | justforfun | | 7 | 6.705 |
|  | Motorradmän | | 1 | 3.570 |
|  | Orici | | 9 | 5.793 |
|  | Nanolicious | | 25 | 9.742 |
|  | Béquille |
28.06.2013 21:48
von Opa | 4 | 4.172 |
|  | drdotalot | | 1 | 4.080 |
|  | justforfun |
06.06.2013 18:24
von Opa | 8 | 4.535 |
|  | justforfun | | 15 | 10.582 |
|  | braindead | | 8 | 8.758 |