|  | pogibonsi | | 16 | 3.676 |
|  | MalteS3 |
23.09.2017 13:53
von Ronin | 1 | 1.495 |
|  | John Silver | | 3 | 1.522 |
|  | Moto Matze | | 2 | 1.584 |
|  | Summertime | | 6 | 1.776 |
|  | oneperc | | 2 | 1.355 |
|  | Samtblüte | | 11 | 2.073 |
|  | TireHunter | | 1 | 1.404 |
|  | Bemo | | 1 | 1.896 |
|  | Jewis |
04.07.2017 14:32
von Bredi | 3 | 1.457 |
|  | neolein |
21.06.2017 11:26
von Ronin | 1 | 1.629 |
|  | gisszmo | | 7 | 1.925 |
|  | 140989 | | 4 | 1.401 |
|  | Goldwingistking | | 5 | 2.736 |
|  | Rainer | | 18 | 6.267 |
|  | Nimaja | | 5 | 1.687 |
|  | Marschall | | 3 | 1.915 |
|  | ZRider | | 5 | 1.699 |
|  | ZRider | | 0 | 951 |
|  | tvinnefossen | | 5 | 1.650 |
|  | Sissi 2004 | | 6 | 1.908 |
|  | SiriBauer | | 9 | 2.136 |
|  | wavelow | | 11 | 1.731 |
|  | DTWolf | | 3 | 1.416 |
|  | Jan123 | | 7 | 2.467 |
|  | Yamahahaha | | 3 | 1.965 |
|  | Bernstein |
04.05.2017 21:30
von Bredi | 9 | 1.712 |
|  | Andreas_Ha | | 6 | 1.859 |
|  | Goldiking | | 2 | 1.184 |
|  | Manati |
15.04.2017 17:41
von Ronin | 13 | 2.385 |