|  | Christoph | | 1 | 11.724 |
|  |
Jürgen
| | 0 | 13.439 |
|  | Hawkwind | | 0 | 51.487 |
|  | Eike | | 7 | 2.080 |
|  | NewBikerOnBlock | | 13 | 4.897 |
|  | herforder | | 2 | 1.403 |
|  | BanditBill | | 3 | 3.249 |
|  | Gracelands | | 2 | 2.308 |
|  | MtxTuning³ | | 5 | 1.775 |
|  | redbull320 | | 0 | 2.897 |
|  | TheoDor | | 8 | 24.047 |
|  | SebiE |
14.04.2009 18:00
von SebiE | 7 | 2.942 |
|  | GSX-Matze | | 26 | 3.024 |
|  | oschl | | 1 | 2.674 |
|  | xam300 | | 16 | 3.889 |
|  | KawaGpx | | 4 | 2.250 |
|  | Wolle9 |
11.04.2009 19:24
von Blue | 1 | 1.296 |
|  | flo seine zx600f | | 2 | 1.789 |
|  | udo koch | | 1 | 1.744 |
|  | GP_1 | | 5 | 2.870 |
|  | abax | | 1 | 1.225 |
|  | xMexxx | | 1 | 2.916 |
|  | Pechvogel_ZX6 | | 3 | 6.995 |
|  | Manni | | 14 | 13.109 |
|  | Atze | | 2 | 1.671 |
|  | franky72 | | 10 | 7.477 |
|  | Blubblub99 | | 4 | 1.572 |
|  | Atze | | 5 | 2.198 |
|  | GP_1 | | 1 | 5.027 |
|  | easy77 | | 3 | 4.090 |
|  | bigboergerbill | | 4 | 9.378 |
|  | Atze |
23.02.2009 21:43
von Atze | 9 | 4.797 |
|  | Hawkwind | | 0 | 2.513 |