|  | Jason | | 11 | 2.396 |
|  | Jason | | 331 | 47.012 |
|  | Flash |
30.03.2013 00:37
von Flash | 29 | 3.869 |
|  | Blutrausch | | 28 | 4.337 |
|  | kawafrank | | 41 | 5.613 |
|  | Flash | | 12 | 1.778 |
|  |
Pumuckl
| | 42 | 5.803 |
|  | kawafrank | | 0 | 1.658 |
|  | Jason |
12.02.2013 09:02
von Flash | 1 | 1.802 |
|  | Luky1R | | 0 | 1.575 |
|  | Jason |
01.02.2013 15:33
von Jason | 12 | 3.553 |
|  | Gregory845 | | 6 | 1.666 |
|  | corvus-berlin | | 12 | 1.883 |
|  | kr_mel | | 4 | 1.680 |
|  | kawafrank | | 5 | 1.825 |
|  | Pummel | | 25 | 6.165 |
|  | Sonja.M | | 1 | 2.534 |
|  | Jason |
23.01.2013 15:56
von Jason | 0 | 2.024 |
|  | Opa | | 21 | 4.305 |
|  | kawafrank | | 39 | 4.822 |
|  | Bredi | | 3 | 1.764 |
|  | Sebastian | | 9 | 2.149 |
|  | kawafrank | | 6 | 2.168 |
|  | marc77 | | 2 | 1.841 |
|  | Kalle82 | | 9 | 2.204 |
|  | Flash | | 34 | 4.679 |
|  | corvus-berlin | | 15 | 3.665 |
|  | nokyhighland |
10.12.2012 21:03
von Taja | 9 | 2.038 |
|  | Vroni | | 19 | 6.044 |
|  | Flash |
29.11.2012 23:57
von Opa | 9 | 1.620 |