|  | Jason | | 11 | 2.198 |
|  | Jason | | 331 | 44.149 |
|  | Flash |
30.03.2013 00:37
von Flash | 29 | 3.611 |
|  | Blutrausch | | 28 | 4.011 |
|  | kawafrank | | 41 | 5.179 |
|  | Flash | | 12 | 1.640 |
|  |
Pumuckl
| | 42 | 5.330 |
|  | kawafrank | | 0 | 1.534 |
|  | Jason |
12.02.2013 09:02
von Flash | 1 | 1.679 |
|  | Luky1R | | 0 | 1.459 |
|  | Jason |
01.02.2013 15:33
von Jason | 12 | 3.384 |
|  | Gregory845 | | 6 | 1.573 |
|  | corvus-berlin | | 12 | 1.743 |
|  | kr_mel | | 4 | 1.548 |
|  | kawafrank | | 5 | 1.698 |
|  | Pummel | | 25 | 5.891 |
|  | Sonja.M | | 1 | 2.403 |
|  | Jason |
23.01.2013 15:56
von Jason | 0 | 1.910 |
|  | Opa | | 21 | 4.043 |
|  | kawafrank | | 39 | 4.475 |
|  | Bredi | | 3 | 1.646 |
|  | Sebastian | | 9 | 2.010 |
|  | kawafrank | | 6 | 1.938 |
|  | marc77 | | 2 | 1.710 |
|  | Kalle82 | | 9 | 2.073 |
|  | Flash | | 34 | 4.341 |
|  | corvus-berlin | | 15 | 3.416 |
|  | nokyhighland |
10.12.2012 21:03
von Taja | 9 | 1.884 |
|  | Vroni | | 19 | 5.603 |
|  | Flash |
29.11.2012 23:57
von Opa | 9 | 1.461 |